Kommentar: | Happy #APRSThursday! | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 47°19.50' N 18°24.50' E - lokator JN97EH88XA - Visa karta 925.8 m mot norr bäring 1° från Zámoly, Fejér, Hungary [?] 8.6 km mot sydväst bäring 210° från Csákvár, Fejér, Hungary 51.2 km mot väster bäring 248° från Budapest, Budapest, Hungary 133.5 km mot sydost bäring 133° från Bratislava, Bratislavský, Slovakia | |||
Senaste position: | 2025-08-21 14:30:33 UTC (4m5s sedan) 2025-08-21 16:30:33 CEST lokal tid vid Zámoly, Hungary [?] | |||
Höjd: | 192 m | |||
Positionen tvetydig: | Precisionen är reducerad vid sändaren med 2 siffror, resolutionen är ungefär 1.9 km. | |||
Senaste telemetridata: | 2025-07-01 13:26:57 UTC (51d 1h7m sedan) – visa telemetri V_Batt: 3.790 VDC | |||
Enhet: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Senaste rutt: | HG4ZKZ-7>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 610 | |||
Andra SSIDn: | HG4ZKZ-1 HG4ZKZ HG4ZKZ-D HG4ZKZ-10 HG4ZKZ-2 HG4ZKZ-9 HG4ZKZ-12 | |||
Bulletiner: |
|