Kommentar: | Pinpoint APRS | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 53°00.22' N 0°37.55' W - lokator IO93QA40VV - Visa karta 8.1 km mot norr bäring 20° från Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 13.6 km mot väster bäring 260° från Leasingham, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km mot nordost bäring 55° från Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km mot sydost bäring 145° från Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Senaste position: | 2025-05-26 08:10:16 UTC (3d 2h1m sedan) 2025-05-26 09:10:16 BST lokal tid vid Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Höjd: | 70 m | |||
Enhet: | AB0WV: PinPoint | |||
Senaste rutt: | G7NRU-5>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,2E0FKC ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 70 | |||
Andra SSIDn: | G7NRU-9 G7NRU-10 G7NRU-B G7NRU-N G7NRU-22 G7NRU-6 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (127d 14h46m sedan) | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|