Kommentar: | Pau HAM& LoRa APRS QO-100 APRS | |||
---|---|---|---|---|
Senaste status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.07 | |||
Plats: | 41°32.21' N 2°25.60' E - lokator JN11FM18EU - Visa karta 1.6 km mot väster bäring 248° från Mataró, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 2.8 km mot sydost bäring 131° från Argentona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 27.5 km mot nordost bäring 53° från Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 27.7 km mot nordost bäring 53° från Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Senaste position: | 2025-09-25 19:04:03 UTC (7d 15h59m sedan) 2025-09-25 21:04:03 CEST lokal tid vid Mataró, Spain [?] | |||
Höjd: | 60 m | |||
Enhet: | AB0WV: PinPoint | |||
Senaste rutt: | EA3FL-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RADOM | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 1295 | |||
Andra SSIDn: | EA3FL-15 EA3FL-14 EA3FL EA3FL-13 EA3FL-11 EA3FL-D EA3FL-R EA3FL-16 EA3FL-3 EA3FL-10 EA3FL-Y EA3FL-2 EA3FL-1 EA3FL-4 EA3FL-8 EA3FL-5 EA3FL-6 | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-09-25 15:07:58 UTC (7d 19h56m sedan) | |||
Bulletiner: |
|