Kommentar: | eCumulusFO | |||
---|---|---|---|---|
Senaste status: | Catalonia must be added in DXCC entities list by ARRL | |||
Plats: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - Visa karta 1.3 km mot öster bäring 79° från Vic, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 3.8 km mot sydost bäring 129° från Gurb, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km mot norr bäring 8° från Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km mot norr bäring 9° från Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Senaste position: | 2025-05-29 20:00:03 UTC (2h1m sedan) 2025-05-29 22:00:03 CEST lokal tid vid Vic, Spain [?] | |||
Senaste väderrapport: | 2025-05-29 20:00:03 UTC (2h1m sedan) – Visa vädertabeller 20.6 °C 70% 1023.8 mbar 0.0 m/s Sydlig | |||
Enhet: | Unknown: Unknown | |||
Senaste rutt: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 10640 | |||
Objekt från denna station: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
Andra SSIDn: | EA3FHP-9 EA3FHP-7 | |||
Bulletiner: |
|