| Kommentar: | eCumulusFO | |||
|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | Catalonia must be added in the ARRL DXCC List | |||
| Plats: | 41°55.95' N 2°16.25' E - lokator JN11DW23LT - Visa karta 3.8 km mot norr bäring 344° från Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 4.6 km mot väster bäring 285° från Sant Julià de Vilatorta, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km mot norr bäring 8° från Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km mot norr bäring 9° från Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| Senaste position: | 2026-01-06 19:10:03 UTC (8m8s sedan) 2026-01-06 20:10:03 CET lokal tid vid Santa Eugènia de Berga, Spain [?] | |||
| Senaste väderrapport: | 2026-01-06 19:10:03 UTC (8m8s sedan) – Visa vädertabeller -1.1 °C 91% 1014.4 mbar 0.0 m/s Sydlig | |||
| Enhet: | Unknown: Unknown | |||
| Senaste rutt: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 11530 | |||
| Objekt från denna station: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
| Andra SSIDn: | EA3FHP-7 EA3FHP-9 | |||
| Bulletiner: |
|