Kommentar: | Test | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senaste status: | SDR-Control mit APRS ist bald fertig | ||||||||||||
Plats: | 51°27.07' N 7°05.12' E - lokator JO31NK08FG - Visa karta 4.8 km mot öster bäring 88° från Essen, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 7.7 km mot söder bäring 161° från Gelsenkirchen, North Rhine-Westphalia, Germany 58.3 km mot norr bäring 9° från Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||
Senaste position: | 2025-09-15 10:21:17 UTC (18h56m sedan) 2025-09-15 12:21:17 CEST lokal tid vid Essen, Germany [?] | ||||||||||||
Enhet: | Marcus Roskosch, DL8MRE: sdr-control (app) | ||||||||||||
Senaste rutt: | DL8MRE-9>APSDR1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,DB0KX-2 ![]() | ||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 9 | ||||||||||||
Andra SSIDn: | DL8MRE-8 DL8MRE-7 DL8MRE-6 | ||||||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|