Kommentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - Visa karta 3.9 km mot nordväst bäring 327° från Siemensstadt, Berlin, Germany [?] 6.0 km mot nordväst bäring 316° från Charlottenburg-Nord, Berlin, Germany 13.1 km mot nordväst bäring 293° från Berlin, Berlin, Germany 130.1 km mot sydväst bäring 223° från Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste position: | 2025-04-20 00:28:40 UTC (10m6s sedan) 2025-04-20 02:28:40 CEST lokal tid vid Siemensstadt, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste telemetridata: | 2025-04-20 00:28:05 UTC (10m41s sedan) – visa telemetri Avg 10m: 0.068 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 64 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhet: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste rutt: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt från denna station: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andra SSIDn: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-13 DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistik för 2025-04: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt hörda stationer: | 50 via radion – Visa karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-04-20 00:35:01 UTC (3m45s sedan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 30 km (Uppdaterad: 2025-04-19 22:23:33 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt hörda positionspaket: | 4671 via radion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 34778 – Visa karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|