| Kommentar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokator JO62ON76UR - Visa karta 1.8 km mot söder bäring 170° från Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km mot nordost bäring 53° från Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km mot nordväst bäring 293° från Berlin, Berlin, Germany 130.1 km mot sydväst bäring 223° från Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste position: | 2026-01-25 11:09:12 UTC (19m41s sedan) 2026-01-25 12:09:12 CET lokal tid vid Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste telemetridata: | 2026-01-25 11:25:27 UTC (3m26s sedan) – visa telemetri Avg 10m: 0.065 Rx Erlang, Avg 10m: 0.004 Tx Erlang, RxPkts: 61 count/10m, IGateDropRx: 3 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhet: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste rutt: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objekt från denna station: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra SSIDn: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistik för 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda stationer: | 53 via radion – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2026-01-25 11:25:43 UTC (3m10s sedan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 30 km (Uppdaterad: 2026-01-25 09:35:36 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda positionspaket: | 5626 via radion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 33166 – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiner: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|