| Kommentar: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats: | 51°37.29' N 10°31.61' E - lokator JO51GO39FD - Visa karta 3.5 km mot nordväst bäring 326° från Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 10.0 km mot norr bäring 11° från Stöckey, Thuringia, Germany 71.7 km mot söder bäring 180° från Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km mot sydost bäring 147° från Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste position: | 2025-12-10 09:53:44 UTC (7m37s sedan) 2025-12-10 10:53:44 CET lokal tid vid Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste rutt: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objekt från denna station: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra SSIDn: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistik för 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda stationer: | 96 via radion – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-12-10 10:00:01 UTC (1m20s sedan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 190 km (Uppdaterad: 2025-12-10 08:27:59 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda positionspaket: | 5125 via radion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 33312 – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiner: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|