Kommentar: | South Coast Reflector | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 30°02.84' N 95°31.88' W - lokator EM20FB61FI - Visa karta 9.9 km mot sydost bäring 124° från Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km mot väster bäring 252° från Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km mot nordväst bäring 333° från Houston, Harris County, Texas, United States 50.3 km mot nordväst bäring 322° från Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
Senaste position: | 2025-08-11 02:30:14 UTC (16d 5h32m sedan) 2025-08-10 21:30:14 CDT lokal tid vid Tomball, United States [?] | |||
Höjd: | 18 m | |||
Kurs: | 323° | |||
Fart: | 0 km/h | |||
Enhet: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||
Senaste rutt: | AA5JW-9>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,AA5JW-1 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 7722 | |||
Andra SSIDn: | AA5JW-1 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|