Kommentar: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Senaste status: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
Plats: | 32°06.38' N 34°52.38' E - lokator KM72KC45SM - Visa karta 2.0 km mot nordväst bäring 325° från Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km mot nordost bäring 60° från Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km mot väster bäring 280° från Amman, Amman, Jordan 114.4 km mot väster bäring 272° från Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Senaste position: | 2025-05-21 15:20:00 UTC (29m42s sedan) 2025-05-21 18:20:00 IDT lokal tid vid Petah Tikva, Israel [?] | |||
Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Senaste rutt: | 4X1ZQ>APDW16 via qAO,4X1ZQ | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 1535 | |||
Andra SSIDn: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Statistik för 2025-05: | ||||
Direkt hörda stationer: | 8 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-05-20 03:52:13 UTC (1d 11h57m sedan) | |||
Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 10 km (Uppdaterad: 2025-05-20 03:52:13 UTC) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 14850 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 23661 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|