Kommentar: | TESTING Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 44°01.29' N 75°49.46' W - lokator FN24CA15BD - Visa karta 1.7 km mot öster bäring 91° från Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km mot nordväst bäring 293° från Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km mot sydost bäring 114° från Kingston, Ontario, Canada 111.2 km mot norr bäring 13° från Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
Senaste position: | 2025-09-19 09:18:55 UTC (2d 1h21m sedan) 2025-09-19 05:18:55 EDT lokal tid vid Calcium, United States [?] | |||
Enhet: | AB0WV: PinPoint | |||
Senaste rutt: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 1 | |||
Andra SSIDn: | KE7WWT-1 KE7WWT-C KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-24 KE7WWT-15 KE7WWT-12 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
APRS igate – Statistik för 2025-09: | ||||
Direkt hörda stationer: | 6 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-09-16 19:25:38 UTC (4d 15h14m sedan) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 157 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 157 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|