| Kommentar: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 44°01.30' N 75°49.46' W - lokator FN24CA15BE - Visa karta 1.7 km mot öster bäring 90° från Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km mot nordväst bäring 293° från Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km mot sydost bäring 114° från Kingston, Ontario, Canada 111.3 km mot norr bäring 13° från Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Senaste position: | 2026-01-31 02:19:20 UTC (14m2s sedan) 2026-01-30 21:19:20 EST lokal tid vid Calcium, United States [?] | |||
| Höjd: | 131 m | |||
| Enhet: | AB0WV: PinPoint | |||
| Senaste rutt: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 11 | |||
| Andra SSIDn: | KE7WWT-1 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-8 KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistik för 2026-01: | ||||
| Direkt hörda stationer: | 13 via radion – Visa karta | |||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2026-01-30 20:59:56 UTC (5h33m sedan) | |||
| Direkt hörda positionspaket: | 1546 via radion | |||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 1796 – Visa karta | |||
| Bulletiner: |
| |||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|