| Kommentar: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Senaste status: | JJ00aa/l Special Reply by POCSAG | |||
| Plats: | 44°02.24' N 75°51.40' W - lokator FN24BA78EX - Visa karta 1.9 km mot nordväst bäring 334° från Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km mot nordväst bäring 299° från Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km mot sydost bäring 113° från Kingston, Ontario, Canada 112.4 km mot norr bäring 12° från Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Senaste position: | 2026-01-27 16:39:42 UTC (4d 3h30m sedan) 2026-01-27 11:39:42 EST lokal tid vid Calcium, United States [?] | |||
| Senaste telemetridata: | 2026-01-27 16:34:20 UTC (4d 3h35m sedan) – visa telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Senaste rutt: | KE7WWT>ARISS via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 133 | |||
| Andra SSIDn: | KE7WWT-14 KE7WWT-1 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-8 KE7WWT-9 KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-15 KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistik för 2026-01: | ||||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 17762 – Visa karta | |||
| Bulletiner: |
| |||