| Kommentar: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats: | 40°39.39' N 73°31.34' W - lokator FN30FP77HN - Visa karta 3.1 km mot väster bäring 250° från Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km mot sydväst bäring 236° från Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km mot öster bäring 89° från Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km mot öster bäring 99° från New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste position: | 2025-12-30 10:24:46 UTC (2m10s sedan) 2025-12-30 05:24:46 EST lokal tid vid Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste väderrapport: | 2025-12-30 09:58:58 UTC (27m58s sedan) – Visa vädertabeller -1.1 °C 43% 295.8 mbar 8.0 m/s Västlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste rutt: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 12718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra SSIDn: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistik för 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda stationer: | 14 via radion – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-12-30 10:05:10 UTC (21m46s sedan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda positionspaket: | 1118 via radion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 6816 – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiner: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|