Kommentar: | ERLI APRS NET Sa 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats: | 40°39.38' N 73°31.34' W - lokator FN30FP77HM - Visa karta 9.2 km mot väster bäring 254° från Amityville, Suffolk County, New York, United States [?] 9.4 km mot sydväst bäring 241° från North Amityville, Suffolk County, New York, United States 36.0 km mot öster bäring 89° från Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km mot öster bäring 99° från New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste position: | 2025-07-22 11:13:09 UTC (1m17s sedan) 2025-07-22 07:13:09 EDT lokal tid vid Amityville, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste väderrapport: | 2025-07-22 11:12:19 UTC (2m7s sedan) – Visa vädertabeller 18.9 °C 68% 301.0 mbar 3.6 m/s Nordostlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste rutt: | KC2NJV-10>APDW17 via qAR,KC2MDN-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andra SSIDn: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistik för 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt hörda stationer: | 7 via radion – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-07-22 10:57:02 UTC (17m24s sedan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt hörda positionspaket: | 684 via radion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 1951 – Visa karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|