Kommentar: | W1 DigiGate | |||
---|---|---|---|---|
Senaste status: | 70F 21C DIGIMODE W2 BATTERY! 13.9V | |||
Plats: | 41°24.49' N 79°42.58' W - lokator FN01DJ47UX - Visa karta 247.4 m mot sydost bäring 136° från Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km mot söder bäring 185° från Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 86.0 km mot söder bäring 159° från Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km mot norr bäring 13° från Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Senaste position: | 2025-10-13 17:23:56 UTC (10s sedan) 2025-10-13 13:23:56 EDT lokal tid vid Woodland Heights, United States [?] | |||
Senaste telemetridata: | 2025-10-13 17:13:48 UTC (10m18s sedan) – visa telemetri Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Senaste rutt: | KB3KBR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 48830 | |||
Objekt från denna station: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 DOCK-1 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 TRAFFIC-8 WALDAMEER | |||
Andra SSIDn: | KB3KBR-6 KB3KBR-WX KB3KBR-7 KB3KBR-Y KB3KBR-40 KB3KBR-14 KB3KBR-11 KB3KBR-10 KB3KBR-12 KB3KBR-8 KB3KBR KB3KBR-3 KB3KBR-15 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-4 KB3KBR-13 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 | |||
APRS igate – Statistik för 2025-10: | ||||
Direkt hörda stationer: | 7 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-10-13 17:17:36 UTC (6m30s sedan) | |||
Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 30 km (Uppdaterad: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 1164 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 1499 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|