| Kommentar: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats: | 51°37.29' N 10°31.61' E - lokator JO51GO39FD - Visa karta 3.5 km mot nordväst bäring 326° från Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km mot öster bäring 108° från Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km mot söder bäring 180° från Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km mot sydost bäring 147° från Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste position: | 2026-01-05 06:12:44 UTC (4m37s sedan) 2026-01-05 07:12:44 CET lokal tid vid Bad Sachsa, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste rutt: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objekt från denna station: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra SSIDn: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistik för 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda stationer: | 57 via radion – Visa karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2026-01-05 06:16:31 UTC (50s sedan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 200 km (Uppdaterad: 2025-12-31 23:35:10 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda positionspaket: | 1403 via radion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 1726 – Visa karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletiner: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|