Närliggande stationer - kartvy · info · telemetri · väder · rådata · status · fyrar · meddelanden · bulletiner · bläddra · rörliga · mitt konto
Anrop, fartygsnamn eller lokator: Töm       
Stationer nära CLEMWS96A
anrop distans senast hörd - EDT      anrop distans senast hörd - EDT
FW75303.1 miles 201°2024-07-01 13:00:30 CLESMWg1A7.7 miles 323°2024-06-23 08:17:58
CLEMWSl1A8.8 miles 315°2024-06-26 14:47:18 CLEMWSo1A8.9 miles 247°2024-06-26 23:35:21
CLESMWb1A9.8 miles 203°2024-06-18 16:17:30 ROVER-111.7 miles 137°2024-06-16 10:49:00
CSAG-111.7 miles 137°2024-06-16 08:35:19 KB8BKE-911.7 miles 137°2024-06-16 08:42:36
DW413911.8 miles 159°2024-07-01 13:00:46 EW531913.4 miles 169°2024-07-01 13:01:18
CLESMWa1A13.6 miles 165°2024-06-18 14:46:29 EW729413.6 miles 179°2024-07-01 13:00:14
CLESMWo1A13.6 miles 282°2024-06-26 23:32:21 CLEMWSr1A14.3 miles 171°2024-06-29 12:32:37
DW824614.7 miles 152°2024-07-01 13:01:15 KE8VFF-D15.3 miles 132°2024-06-03 17:56:49
AD8MN-D15.3 miles 132°2024-07-01 12:56:32 N8JEE-915.5 miles 162°2024-07-01 03:24:19
KE8QWC-N15.5 miles 169°2024-07-01 12:56:35 W8DRT-915.6 miles 185°2024-06-05 22:22:25
N8QBC-D15.7 miles 124°2024-07-01 12:53:50 N8KBX-915.7 miles 177°2024-06-17 20:53:52
CLEMWSa1A16.1 miles 97°2024-06-18 14:46:29 W8SKG-916.4 miles 181°2024-06-28 15:39:26
CLEMWSb1A16.4 miles 80°2024-06-18 16:17:30 N8WGE-916.5 miles 176°2024-06-29 23:29:35
KE8HJL16.5 miles 148°2024-06-30 16:51:49 CLESVRD1A16.6 miles 112°2024-06-18 14:46:29
SAG4-1216.9 miles 168°2024-06-09 16:44:15 CLESVRX2A17.3 miles 178°2024-06-26 14:47:18
K8GLX18.0 miles 185°2024-07-01 13:07:37 AV66218.0 miles 185°2024-07-01 13:07:33
KE8NAD-1018.0 miles 183°2024-07-01 12:48:20 GW202819.3 miles 185°2024-07-01 13:05:03
CLESMWc1A19.7 miles 83°2024-06-18 17:46:29 N8KAC20.1 miles 112°2024-07-01 09:26:32
N8KAC-MOBILE520.1 miles 112°2024-06-03 13:16:13 EW269020.1 miles 112°2024-07-01 13:04:14
SUSAN MICHELLE21.7 miles 359°2024-06-24 22:38:07 444.812521.7 miles 153°2024-06-29 12:00:45
N8APU-721.8 miles 190°2024-06-22 22:42:24 N8APU B21.9 miles 190°2024-07-01 13:07:02
N8APU-B21.9 miles 190°2024-07-01 13:07:12 CLESVRE1A22.4 miles 99°2024-06-18 15:17:29
KB8TZE-723.0 miles 95°2024-06-07 09:58:48 DW117423.4 miles 142°2024-07-01 13:05:07
CLESVRc2A23.4 miles 136°2024-06-29 13:16:37 N1TVI-R23.5 miles 124°2024-07-01 13:02:36
K8EIE-923.6 miles 183°2024-06-28 10:30:17 444.562523.6 miles 123°2024-06-29 12:05:07
W8QT-123.6 miles 123°2024-07-01 13:06:34 CLESVRH1A23.8 miles 83°2024-06-18 17:02:29
SOLITUDE24.0 miles 202°2024-06-28 22:41:50 CLEMWSp1A24.1 miles 34°2024-06-29 05:32:35
W8MSW-424.6 miles 113°2024-07-01 11:18:56 FW243025.0 miles 115°2024-07-01 13:00:56
AD8G-925.7 miles 181°2024-06-23 15:48:33 CLESVRF1A25.7 miles 165°2024-06-18 15:32:29
N7JRR-925.8 miles 202°2024-06-30 09:15:51 KD8WBB-726.3 miles 186°2024-06-14 17:38:57
CLEMWSf1A26.3 miles 266°2024-06-23 07:01:58 N8MGM B26.5 miles 193°2024-07-01 13:07:21
N8MGM-B26.5 miles 193°2024-07-01 13:07:31 N8MGM-R26.5 miles 193°2024-07-01 12:55:11
N8WJW26.7 miles 170°2024-07-01 13:06:39 KRISTIN JOELLE26.8 miles 207°2024-06-22 07:49:25
CLESVRS1A27.2 miles 188°2024-06-23 16:17:00 W8BBL-i27.2 miles 201°2024-06-06 12:06:16
CLESMWZ1A27.3 miles 88°2024-06-18 14:31:29 N7JRR-727.3 miles 196°2024-06-25 15:10:31
N7JRR-Y27.4 miles 196°2024-06-07 17:58:06 EW807727.6 miles 190°2024-07-01 13:00:16
EW042727.7 miles 136°2024-07-01 13:00:32 GW020027.9 miles 189°2024-07-01 13:05:08
HYPERBOREA28.5 miles 214°2024-06-28 21:47:42 146.9428.7 miles 154°2024-06-29 11:56:08
GOODTIME III28.8 miles 208°2024-06-28 23:53:00 CG4562428.9 miles 208°2024-06-28 23:57:00
KD8TWH-1529.1 miles 207°2024-07-01 07:25:36 KG5YDK29.3 miles 208°2024-06-03 11:07:34
MINNESOTA29.4 miles 210°2024-06-21 08:16:49 OHIO29.4 miles 209°2024-06-20 06:24:19
USEPA LAK ,1XB> G<29.4 miles 209°2024-06-28 22:21:47 KD8HAG-229.5 miles 207°2024-07-01 13:01:47
CLESVR31A29.9 miles 138°2024-06-17 16:31:23 KATHY LYNN29.9 miles 209°2024-06-28 23:53:00
LADY CAROLINE29.9 miles 208°2024-06-28 22:47:51 367787070 US30.2 miles 210°2024-06-16 20:02:55
IOWA30.7 miles 209°2024-06-16 20:33:59 CLESMWp1A30.8 miles 248°2024-06-29 05:32:35
CLESMWq1A30.9 miles 44°2024-06-29 07:01:35 ROSEBUD30.9 miles 210°2024-06-12 04:21:40
KC2VCK-431.4 miles 100°2024-06-11 15:22:06 CW730931.8 miles 89°2024-07-01 13:04:53
EW038032.2 miles 102°2024-07-01 13:05:44 KC3UWC-1532.2 miles 92°2024-07-01 09:48:30
AMERICAN SPIRIT32.8 miles 86°2024-06-12 05:39:10 WR8ABC33.3 miles 215°2024-07-01 12:58:56
W8PKT33.7 miles 216°2024-06-19 18:09:59 W8PKT33.7 miles 216°2024-06-19 19:57:28
Om denna site
Denna sida visar realtidsinformation från det Automatiska PositionsRapporteringsSystemet för Internet (APRS-IS). APRS används av radioamatörer för sändning av positionsinformation, väderdata, telemetri och meddelanden via radio. Ett fordon som är utrustat med en GPS-mottagare, en VHF-sändare eller HF transceiver och en liten dataenhet som kallas tracker, sänder sin position, fart och kurs i form av ett litet datapaket som sedan tas emot av en närliggande mottagningsplats (iGate) som skickar paketet vidare till Internet. System som är anslutna till Internet kan sända data via APRS-IS utan radiosändare, eller samla och presentera information som sänds var som helst i världen.
User guide · FAQ · Blogg · Diskussionsgrupp · Att länka till aprs.fi · AIS-stationer · Tjänstens status · Databasstatistik · Gör reklam på aprs.fi · Tekniska detaljer · API · Ändra logg · Planerade ändringar · Ära och tack · Användarvillkor · iPhone/iPad APRS