Kommentar: | WxBot-AU 1.00 1730 served | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats: | 37°47.81' S 144°56.25' E - position QF22LE28MS - Visa karta - statisk karta 3.0 km mot nordväst bäring 310° från Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 13.1 km mot söder bäring 173° från Broadmeadows, Hume, Victoria, Australia 13.3 km mot sydost bäring 116° från St Albans, Brimbank, Victoria, Australia 63.8 km mot nordost bäring 53° från Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
Senaste position: | 2022-05-21 12:53:09 UTC (11m34s sedan) 2022-05-21 22:53:09 AEST lokal tid vid Melbourne, Australia [?] | |||||||||
Enhet: | Unknown: Unknown | |||||||||
Senaste rutt: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
Totalt antal lagrade positioner: | 1 | |||||||||
Bulletiner: |
|