| Kommentar: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats: | 38°50.22' N 77°28.80' W - lokator FM18GU20JV - Visa karta 4.4 km mot väster bäring 265° från Centreville, Fairfax County, Virginia, United States [?] 5.1 km mot norr bäring 17° från Sudley, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km mot väster bäring 261° från Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km mot sydväst bäring 236° från Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
| Senaste position: | 2025-12-28 22:23:44 UTC (7d 6h23m sedan) 2025-12-28 17:23:44 EST lokal tid vid Centreville, United States [?] | ||||||
| Senaste väderrapport: | 2025-12-28 22:23:44 UTC (7d 6h23m sedan) – Visa vädertabeller 6.7 °C 76% 1001.4 mbar 0.4 m/s Östlig | ||||||
| Senaste telemetridata: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (417d 5h56m sedan) – visa telemetri Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
| Enhet: | Unknown: Unknown | ||||||
| Senaste rutt: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 11 | ||||||
| Andra SSIDn: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
| Bulletiner: |
|