Kommentar: | HELLO TO ALL VIA ISS -- | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E meddelande: | In service | |||
Plats: | 38°14.18' N 21°44.24' E - lokator KM08UF86LR - Visa karta 935.8 m mot söder bäring 164° från Pátra, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece [?] 5.2 km mot nordost bäring 39° från Paralía, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece 95.4 km mot sydväst bäring 220° från Lamía, Nomós Fthiótidos, Central Greece, Greece | |||
Senaste position: | 2025-10-03 09:07:45 UTC (19h9m sedan) 2025-10-03 12:07:45 EEST lokal tid vid Pátra, Greece [?] | |||
Kurs: | 0° | |||
Fart: | 0 km/h | |||
Enhet: | Kenwood: TM-D700 (rig) | |||
Senaste rutt: | SV3EXT>S8QT18 via RS0ISS*,NA1SS,qAO,OK1TRJ-10 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 127 | |||
Andra SSIDn: | SV3EXT-5 SV3EXT-1 SV3EXT-7 SV3EXT-9 SV3EXT-10 | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|