Kommentar: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 42°46.01' N 71°25.52' W - lokator FN42GS84XA - Visa karta 10.0 km mot norr bäring 360° från Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.7 km mot nordväst bäring 317° från Dracut, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km mot nordväst bäring 327° från Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km mot nordväst bäring 328° från South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Senaste position: | 2025-05-22 02:13:56 UTC (8m23s sedan) 2025-05-21 22:13:56 EDT lokal tid vid Tyngsboro, United States [?] | |||
Enhet: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Senaste rutt: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 12 | |||
Andra SSIDn: | N1SFT-9 N1SFT-8 N1SFT-13 | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (283d 12h31m sedan) | |||
Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 50 km (Uppdaterad: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Bulletiner: |
|