| Kommentar: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Plats: | 35°57.14' N 85°02.01' W - lokator EM75LW58XN - Visa karta 701.9 m mot nordväst bäring 302° från Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km mot norr bäring 12° från Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km mot väster bäring 270° från Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km mot norr bäring 14° från Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Senaste position: | 2026-01-10 04:11:02 UTC (3m32s sedan) 2026-01-09 22:11:02 CST lokal tid vid Crossville, United States [?] | |||
| Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Senaste rutt: | KQ4EBG-10>APDW17 via qAS,KQ4EBG-1 | |||
| Totalt antal lagrade positioner: | 9 | |||
| Andra SSIDn: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistik för 2026-01: | ||||
| Direkt hörda stationer: | 14 via radion – Visa karta | |||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2026-01-10 04:13:32 UTC (1m2s sedan) | |||
| Direkt hörda positionspaket: | 1195 via radion | |||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 2572 – Visa karta | |||
| Bulletiner: |
| |||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|