| Kommentar: | .DsVP |
|---|---|
| Plats: | 33°16.90' N 110°49.22' W - lokator DM43OG17NO - Visa karta 12.9 km mot söder bäring 194° från Globe, Gila County, Arizona, United States [?] 13.6 km mot söder bäring 182° från Central Heights-Midland City, Gila County, Arizona, United States 117.8 km mot öster bäring 99° från Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 118.2 km mot norr bäring 5° från Tucson, Pima County, Arizona, United States |
| Senaste position: | 2026-01-24 19:35:12 UTC (1m12s sedan) 2026-01-24 12:35:12 MST lokal tid vid Globe, United States [?] |
| Senaste väderrapport: | 2026-01-24 19:34:18 UTC (2m6s sedan) – Visa vädertabeller 0.0 °C 79% 1003.0 mbar 3.1 m/s Västlig |
| Enhet: | Kantronics: KPC-3 |
| Senaste rutt: | KE7JVX-3>APN382 via K7RDG-1*,HELIO*,WIDE2,qAR,K7TUS ![]() |
| Totalt antal lagrade positioner: | 78712 |
| APRS digipeater – Statistik för 2026-01: | |
| Direkt hörda stationer: | 230 via radion – Visa karta |
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2026-01-24 19:35:06 UTC (1m18s sedan) |
| Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 300 km (Uppdaterad: 2026-01-24 19:23:29 UTC) |
| Direkt hörda positionspaket: | 33408 via radion |
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
|---|
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|