Kommentar: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 30°10.55' N 81°43.76' W - lokator EM90DE22LE - Visa karta 1.4 km mot öster bäring 104° från Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km mot nordost bäring 36° från Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km mot söder bäring 202° från Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km mot nordost bäring 44° från Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Senaste position: | 2025-10-09 02:10:59 UTC (8m24s sedan) 2025-10-08 22:10:59 EDT lokal tid vid Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Enhet: | AB0WV: PinPoint | |||
Senaste rutt: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 23 | |||
Andra SSIDn: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Statistik för 2025-10: | ||||
Direkt hörda stationer: | 17 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-10-09 02:13:16 UTC (6m7s sedan) | |||
Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 40 km (Uppdaterad: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 1107 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 1036 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|