Kommentar: | APRS Digipeater/igate Edinburgh | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 55°55.19' N 3°12.74' W - lokator IO85JW40MS - Visa karta 3.7 km mot söder bäring 195° från Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom [?] 6.5 km mot sydväst bäring 217° från Seafield, Scotland, United Kingdom 65.4 km mot öster bäring 84° från Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Senaste position: | 2025-07-16 20:49:04 UTC (13m51s sedan) 2025-07-16 21:49:04 BST lokal tid vid Edinburgh, United Kingdom [?] | |||
Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Senaste rutt: | GM7RYR-2>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,GM6NX-1 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 1 | |||
Andra SSIDn: | GM7RYR-10 GM7RYR-7 GM7RYR-9 GM7RYR-11 GM7RYR-5 GM7RYR GM7RYR-3 GM7RYR-D GM7RYR-10 GM7RYR-N GM7RYR-1 GM7RYR-12 GM7RYR-B | |||
APRS igate – Statistik för 2025-07: | ||||
Direkt hörda stationer: | 20 via radion – Visa karta | |||
Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-07-16 20:59:57 UTC (2m58s sedan) | |||
Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 50 km (Uppdaterad: 2023-11-30 21:09:05 UTC) | |||
Direkt hörda positionspaket: | 347 via radion | |||
Positionspaket sända till APRS-IS: | 493 – Visa karta | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
---|