| Kommentar: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats: | 50°49.55' N 12°32.87' E - lokator JO60GT58RE - Visa karta 6.6 km mot sydväst bäring 246° från Callenberg, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 7.6 km mot nordväst bäring 308° från Sankt Egidien, Saxony, Germany 58.4 km mot söder bäring 168° från Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km mot väster bäring 254° från Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||
| Senaste position: | 2025-11-27 16:16:08 UTC (16m23s sedan) 2025-11-27 17:16:08 CET lokal tid vid Callenberg, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Enhet: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| Senaste rutt: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | |||||||||||||||||||||
| Totalt antal lagrade positioner: | 22 | |||||||||||||||||||||
| Objekt från denna station: | DB0SBX | |||||||||||||||||||||
| Andra SSIDn: | DO4DR-9 DO4DR-7 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistik för 2025-11: | ||||||||||||||||||||||
| Direkt hörda stationer: | 47 via radion – Visa karta | |||||||||||||||||||||
| Senaste tidpunkt för direkt hörd station: | 2025-11-27 16:24:10 UTC (8m21s sedan) | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat normalt hörbarhetsområde: | 110 km (Uppdaterad: 2025-11-27 16:02:46 UTC) | |||||||||||||||||||||
| Direkt hörda positionspaket: | 4948 via radion | |||||||||||||||||||||
| Positionspaket sända till APRS-IS: | 7392 – Visa karta | |||||||||||||||||||||
| Bulletiner: |
| |||||||||||||||||||||
| anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (rx => tx) | längst vid - UTC |
|---|