Kommentar: | Lamar in Briceland, CA | |||
---|---|---|---|---|
Senaste status: | DX: RS0ISS 0.00.33N 0.10.00E 7972.5 miles 67° 20:21 | |||
Plats: | 40°07.73' N 123°54.15' W - lokator CN80BD10QW - Visa karta 6.8 km mot väster bäring 278° från Redway, Humboldt County, California, United States [?] 44.6 km mot sydost bäring 157° från Rio Dell, Humboldt County, California, United States 78.0 km mot söder bäring 163° från Eureka, Humboldt County, California, United States 83.4 km mot söder bäring 169° från Arcata, Humboldt County, California, United States | |||
Senaste position: | 2025-09-13 04:08:00 UTC (1d 6h12m sedan) 2025-09-12 21:08:00 PDT lokal tid vid Redway, United States [?] | |||
Enhet: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Senaste rutt: | AE6LJ>APU25N via W6PKT-4*,qAR,W6PKT-5 ![]() | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 23483 | |||
Andra SSIDn: | AE6LJ-7 AE6LJ-9 | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|