Kommentar: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
---|---|---|---|---|
Plats: | 38°28.50' N 122°44.50' W - lokator CM88PL04XA - Visa karta 4.3 km mot söder bäring 169° från Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 4.5 km mot nordväst bäring 328° från Santa Rosa, Sonoma County, California, United States 82.7 km mot norr bäring 340° från San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km mot väster bäring 264° från Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
Senaste position: | 2025-06-03 09:00:03 UTC (21h26m sedan) 2025-06-03 02:00:03 PDT lokal tid vid Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||
Positionen tvetydig: | Precisionen är reducerad vid sändaren med 2 siffror, resolutionen är ungefär 1.9 km. | |||
Senaste rutt: | AA6RH-1>QST via qAR,K6QXY-1 | |||
Totalt antal lagrade positioner: | 2 | |||
Objekt från denna station: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
Bulletiner: |
|
anrop | pkt | först hörd - UTC | senast hörd | längst | (tx => rx) | längst vid - UTC |
---|